Серия KB.. H100
Материал:
Стандарт:
N - Листовая сталь оцинкованная методом
Сендзимира PN-EN 10327:2005.
По заказу:
F - Листовая сталь оцинкованная методом
Сендзимира PN-EN 10327:2005.
По заказу:
F - Листовая сталь оцинкованная методом
погружения PN-EN ISO 1461:2000 (СГЦ)
E - нержавеющая сталь (INOX), алюминий.
L - Возможность порошковой окраски в любой цвет.
Примечание:
Соединение прямых элементо в телекопическое (мама/папа).
На одно соединение 4 комплекта SМM6x10 (Болт, зубч. шайба, гайка)
Поделиться:
Код | Наименование | Ед. измер. | Цена за | Количество | Добавить в корзину |
111310 | Лоток неперфорированный KBL100H100/2 | м | 291,93 | ||
111410 | Лоток неперфорированный KBL100H100/3 | м | 291,93 | ||
111315 | Лоток неперфорированный KBL150H100/2 | м | 336,06 | ||
111415 | Лоток неперфорированный KBL150H100/3 | м | 336,06 | ||
111320 | Лоток неперфорированный KBL200H100/2 | м | 380,16 | ||
111420 | Лоток неперфорированный KBL200H100/3 | м | 380,16 | ||
111330 | Лоток неперфорированный KBL300H100/2 | м | 468,39 | ||
111430 | Лоток неперфорированный KBL300H100/3 | м | 468,39 | ||
111340 | Лоток неперфорированный KBL400H100/2 | м | 556,62 | ||
111440 | Лоток неперфорированный KBL400H100/3 | м | 556,62 | ||
111350 | Лоток неперфорированный KBL500H100/2 | м | 644,83 | ||
111450 | Лоток неперфорированный KBL500H100/3 | м | 644,83 | ||
111360 | Лоток неперфорированный KBL600H100/2 | м | 733,06 | ||
111460 | Лоток неперфорированный KBL600H100/3 | м | 733,06 | ||
111510 | Лоток неперфорированный KBJ100H100/2 | м | 363,32 | ||
111610 | Лоток неперфорированный KBJ100H100/3 | м | 363,32 | ||
111515 | Лоток неперфорированный KBJ150H100/2 | м | 419,46 | ||
111615 | Лоток неперфорированный KBJ150H100/3 | м | 419,46 | ||
111520 | Лоток неперфорированный KBJ200H100/2 | м | 477,21 | ||
111620 | Лоток неперфорированный KBJ200H100/3 | м | 477,21 | ||
111530 | Лоток неперфорированный KBJ300H100/2 | м | 587,9 | ||
111630 | Лоток неперфорированный KBJ300H100/3 | м | 587,9 | ||
111540 | Лоток неперфорированный KBJ400H100/2 | м | 701,78 | ||
111640 | Лоток неперфорированный KBJ400H100/3 | м | 701,78 | ||
111550 | Лоток неперфорированный KBJ500H100/2 | м | 812,45 | ||
111650 | Лоток неперфорированный KBJ500H100/3 | м | 812,45 | ||
111560 | Лоток неперфорированный KBJ600H100/2 | м | 923,94 | ||
111660 | Лоток неперфорированный KBJ600H100/3 | м | 923,94 | ||
111710 | Лоток неперфорированный KBD100H100/2 | м | 471,66 | ||
111810 | Лоток неперфорированный KBD100H100/3 | м | 471,66 | ||
111715 | Лоток неперфорированный KBD150H100/2 | м | 543,01 | ||
111815 | Лоток неперфорированный KBD150H100/3 | м | 543,01 | ||
111720 | Лоток неперфорированный KBD200H100/2 | м | 614,38 | ||
111820 | Лоток неперфорированный KBD200H100/3 | м | 614,38 | ||
111730 | Лоток неперфорированный KBD300H100/2 | м | 756,29 | ||
111830 | Лоток неперфорированный KBD300H100/3 | м | 756,29 | ||
111740 | Лоток неперфорированный KBD400H100/2 | м | 899,82 | ||
111840 | Лоток неперфорированный KBD400H100/3 | м | 899,82 | ||
111750 | Лоток неперфорированный KBD500H100/2 | м | 1006,46 | ||
111850 | Лоток неперфорированный KBD500H100/3 | м | 1006,46 | ||
111760 | Лоток неперфорированный KBD600H100/2 | м | 1135,24 | ||
111860 | Лоток неперфорированный KBD600H100/3 | м | 1135,24 | ||
111910 | Лоток неперфорированный KBP100H100/2 | м | 540,56 | ||
112010 | Лоток неперфорированный KBP100H100/3 | м | 540,56 | ||
111915 | Лоток неперфорированный KBP150H100/2 | м | 625,86 | ||
112015 | Лоток неперфорированный KBP150H100/3 | м | 625,86 | ||
111920 | Лоток неперфорированный KBP200H100/2 | м | 710,35 | ||
112020 | Лоток неперфорированный KBP200H100/3 | м | 710,35 | ||
111930 | Лоток неперфорированный KBP300H100/2 | м | 877,68 | ||
112030 | Лоток неперфорированный KBP300H100/3 | м | 877,68 | ||
111940 | Лоток неперфорированный KBP400H100/2 | м | 1043,37 | ||
112040 | Лоток неперфорированный KBP400H100/3 | м | 1043,37 | ||
111950 | Лоток неперфорированный KBP500H100/2 | м | 1209,06 | ||
112050 | Лоток неперфорированный KBP500H100/3 | м | 1209,06 | ||
111960 | Лоток неперфорированный KBP600H100/2 | м | 1380,5 | ||
112060 | Лоток неперфорированный KBP600H100/3 | м | 1380,5 |
Рекомендовано к просмотру: