ПРОДУКЦИЯ

CPO 90 угол HDZ


Материал:

Сталь оцинкованная по Методу Сендзимира;

HDZ - горячее цинкование погружением после изготовления;

INOX - нержавеющая сталь AISI 304;

ZL - цинк-ламельное покрытие.

Примечание:

Организация поворота трассы в горизонтальной плоскости.

Стыковка с прямыми элементами внахлест, при не совпадении торцов используются соединительные пластины GTO 2 шт.

Поделиться:
КодНаименованиеЕд. измер.Цена за ед. изм. (руб)КоличествоДобавить в корзину
36000HDZУгол CPO 90 горизонтальный 90° 50х50, горячеоцинкованныйшт.616,81
36001HDZУгол CPO 90 горизонтальный 90° 600x50, горячеоцинкованныйшт.3779,11
36002HDZУгол CPO 90 горизонтальный 90° 100x50, горячеоцинкованныйшт.737,88
36003HDZУгол CPO 90 горизонтальный 90° 150х50, горячеоцинкованныйшт.938,53
36004HDZУгол CPO 90 горизонтальный 90° 200x50, горячеоцинкованныйшт.1055,14
36005HDZУгол CPO 90 горизонтальный 90° 300x50, горячеоцинкованныйшт.1454,52
36006HDZУгол CPO 90 горизонтальный 90° 400x50, горячеоцинкованныйшт.2059,04
36007HDZУгол CPO 90 горизонтальный 90° 500x50, горячеоцинкованныйшт.2707,62
36021HDZУгол CPO 90 горизонтальный 90° 80х80, горячеоцинкованныйшт.644,74
36022HDZУгол CPO 90 горизонтальный 90° 100х80, горячеоцинкованныйшт.756,5
36023HDZУгол CPO 90 горизонтальный 90° 150х80, горячеоцинкованныйшт.959,02
36024HDZУгол CPO 90 горизонтальный 90° 200х80, горячеоцинкованныйшт.1079,57
36025HDZУгол CPO 90 горизонтальный 90° 300х80, горячеоцинкованныйшт.1491,05
36026HDZУгол CPO 90 горизонтальный 90° 400x80, горячеоцинкованныйшт.2112,02
36027HDZУгол CPO 90 горизонтальный 90° 500x80, горячеоцинкованныйшт.2779,81
36028HDZУгол CPO 90 горизонтальный 90° 600х80, горячеоцинкованныйшт.3941,92
36041HDZУгол CPO 90 горизонтальный 90° 100х100, горячеоцинкованныйшт.769,39
36042HDZУгол CPO 90 горизонтальный 90° 150х100, горячеоцинкованныйшт.983,42
36043HDZУгол CPO 90 горизонтальный 90° 200х100, горячеоцинкованныйшт.1108,72
36044HDZУгол CPO 90 горизонтальный 90° 300х100, горячеоцинкованныйшт.1527,57
36045HDZУгол CPO 90 горизонтальный 90° 400х100, горячеоцинкованныйшт.2169,4
36046HDZУгол CPO 90 горизонтальный 90° 500х100 , горячеоцинкованнаяшт.2853,98
36047HDZУгол CPO 90 горизонтальный 90° 600х100, горячеоцинкованныйшт.4095,51
38000HDZКрышка CPO 90 на угол горизонтальный 90° осн.50, горячеоцинкованнаяшт.342,78
38001HDZКрышка CPO 90 на угол горизонтальный 90° осн.80, горячеоцинкованнаяшт.431,63
38002HDZКрышка CPO 90 на угол горизонтальный 90° осн.100, горячеоцинкованнаяшт.481,9
38003HDZКрышка CPO 90 на угол горизонтальный 90° осн.150, горячеоцинкованнаяшт.593,35
38004HDZКрышка CPO 90 на угол горизонтальный 90° осн.200, горячеоцинкованнаяшт.819,84
38005HDZКрышка CPO 90 на угол горизонтальный 90° осн.300, горячеоцинкованнаяшт.1046,32
38006HDZКрышка CPO 90 на угол горизонтальный 90° осн.400, горячеоцинкованнаяшт.1489,46
38007HDZКрышка CPO 90 на угол горизонтальный 90° осн.500, горячеоцинкованнаяшт.1932,58
38008HDZКрышка CPO 90 на угол горизонтальный 90° осн. 600, горячеоцинкованнаяшт.3138,14
36000ZLУгол CPO 90 горизонтальный 90° 50х50, цинк-ламельныйшт.616,81
36001ZLУгол CPO 90 горизонтальный 90° 600х50, цинк-ламельныйшт.3779,11
36002ZLУгол CPO 90 горизонтальный 90° 100х50, цинк-ламельныйшт.737,88
36003ZLУгол CPO 90 горизонтальный 90° 150х50, цинк-ламельныйшт.938,53
36004ZLУгол CPO 90 горизонтальный 90° 200х50, цинк-ламельныйшт.1055,14
36005ZLУгол CPO 90 горизонтальный 90° 300х50, цинк-ламельныйшт.1454,52
36006ZLУгол CPO 90 горизонтальный 90° 400х50, цинк-ламельныйшт.2059,04
36007ZLУгол CPO 90 горизонтальный 90° 500х50, цинк-ламельныйшт.2707,62
36021ZLУгол CPO 90 горизонтальный 90° 80х80, цинк-ламельныйшт.644,74
36022ZLУгол CPO 90 горизонтальный 90° 100х80, цинк-ламельныйшт.756,5
36023ZLУгол CPO 90 горизонтальный 90° 150х80, цинк-ламельныйшт.959,02
36024ZLУгол CPO 90 горизонтальный 90° 200х80, цинк-ламельныйшт.1079,57
36025ZLУгол CPO 90 горизонтальный 90° 300х80, цинк-ламельныйшт.1491,05
36026ZLУгол CPO 90 горизонтальный 90° 400х80, цинк-ламельныйшт.2112,02
36027ZLУгол CPO 90 горизонтальный 90° 500х80, цинк-ламельныйшт.2779,81
36028ZLУгол CPO 90 горизонтальный 90° 600х80, цинк-ламельныйшт.3941,92
36041ZLУгол CPO 90 горизонтальный 90° 100х100, цинк-ламельныйшт.769,39
36042ZLУгол CPO 90 горизонтальный 90° 150х100, цинк-ламельныйшт.983,42
36043ZLУгол CPO 90 горизонтальный 90° 200х100, цинк-ламельныйшт.1108,72
36044ZLУгол CPO 90 горизонтальный 90° 300х100, цинк-ламельныйшт.1527,57
36045ZLУгол CPO 90 горизонтальный 90° 400х100, цинк-ламельныйшт.2169,4
36046ZLУгол CPO 90 горизонтальный 90° 500х100, цинк-ламельныйшт.2853,98
36047ZLУгол CPO 90 горизонтальный 90° 600х100, цинк-ламельныйшт.4095,51
38000ZLКрышка CPO 90 на угол горизонтальный 90° осн.50, цинк-ламельнаяшт.342,78
38001ZLКрышка CPO 90 на угол горизонтальный 90° осн.80, цинк-ламельнаяшт.431,63
38002ZLКрышка CPO 90 на угол горизонтальный 90° осн.100, цинк-ламельнаяшт.481,91
38003ZLКрышка CPO 90 на угол горизонтальный 90° осн.150, цинк-ламельнаяшт.593,35
38004ZLКрышка CPO 90 на угол горизонтальный 90° осн.200, цинк-ламельнаяшт.819,84
38005ZLКрышка CPO 90 на угол горизонтальный 90° осн.300, цинк-ламельнаяшт.1046,32
38006ZLКрышка CPO 90 на угол горизонтальный 90° осн.400, цинк-ламельнаяшт.1489,46
38007ZLКрышка CPO 90 на угол горизонтальный 90° осн.500, цинк-ламельнаяшт.1932,58
38008ZLКрышка CPO 90 на угол горизонтальный 90° осн.600, цинк-ламельнаяшт.3138,14
Рекомендовано к просмотру:
Схемы применения:
Заказ обратного звонка
* Поля со звёздочкой обязательны для заполнения!
Выбрать файл Макс. 3 файла
txt, rtf, doc, docx, xls, xlsx, ods, odt, jpg, png, zip, rar, pdf
Отправить
Вы также можете отправить свою заявку на почту
zakaz@pro-lotki.ru