Главная / Продукция / Перфорированный лоток / PRO лоток / Серия GEM / Кабельный короб / ГКТЗ Т-образный ответвитель
ГКТЗ Т-образный ответвитель
Материал:
Сталь оцинкованное покрытие по ГОСТу 15150-69. Изготавливаются по ТУ 3449-002-66943594-2011.
Возможность порошковой окраски в любой цвет.
Примечание:Лотки кабельные марки ПЗ (перфорированные, замковые), ГЗ (глухие, замковые) изготавливаются с замковым соединением лотка с крышкой. Соединение прямых элементов встык с помощью соединительных пластин СП4. Крепежный комплект метизов SM M6x10
Поделиться:
Код | Наименование | Ед. измер. | Цена за | Количество | Добавить в корзину |
ГЭМ110108 | Короб тройниковый ГКТЗ-100х100 замковый цинк | шт | 673,794 | ||
ГЭМ110109 | Короб тройниковый ГКТЗ-100х50 замковый цинк | шт | 543,384 | ||
ГЭМ110110 | Короб тройниковый ГКТЗ-150х100 замковый цинк | шт | 934,614 | ||
ГЭМ110111 | Короб тройниковый ГКТЗ-150х150 замковый цинк | шт | 978,084 | ||
ГЭМ110112 | Короб тройниковый ГКТЗ-150х50 замковый цинк | шт | 695,52 | ||
ГЭМ110113 | Короб тройниковый ГКТЗ-150х60 замковый цинк | шт | 695,52 | ||
ГЭМ110114 | Короб тройниковый ГКТЗ-200х100 замковый цинк | шт | 956,34 | ||
ГЭМ110115 | Короб тройниковый ГКТЗ-200х150 замковый цинк | шт | 1195,434 | ||
ГЭМ110116 | Короб тройниковый ГКТЗ-200х200 замковый цинк | шт | 1630,134 | ||
ГЭМ110117 | Короб тройниковый ГКТЗ-200х50 замковый цинк | шт | 652,05 | ||
ГЭМ110118 | Короб тройниковый ГКТЗ-200х60 замковый цинк | шт | 652,05 | ||
ГЭМ110119 | Короб тройниковый ГКТЗ-250х50 замковый цинк | шт | 1021,554 | ||
ГЭМ110120 | Короб тройниковый ГКТЗ-300х100 замковый цинк | шт | 1260,63 | ||
ГЭМ110121 | Короб тройниковый ГКТЗ-300х150 замковый цинк | шт | 1695,33 | ||
ГЭМ110122 | Короб тройниковый ГКТЗ-300х200 замковый цинк | шт | 2064,834 | ||
ГЭМ110123 | Короб тройниковый ГКТЗ-300х50 замковый цинк | шт | 1021,554 | ||
ГЭМ110124 | Короб тройниковый ГКТЗ-300х60 замковый цинк | шт | 1021,554 | ||
ГЭМ110125 | Короб тройниковый ГКТЗ-400х100 замковый цинк | шт | 1847,484 | ||
ГЭМ110126 | Короб тройниковый ГКТЗ-400х50 замковый цинк | шт | 1412,784 | ||
ГЭМ110127 | Короб тройниковый ГКТЗ-400х60 замковый цинк | шт | 1412,784 | ||
ГЭМ110128 | Короб тройниковый ГКТЗ-500х100 замковый цинк | шт | 2064,834 | ||
ГЭМ110129 | Короб тройниковый ГКТЗ-500х50 замковый цинк | шт | 1999,62 | ||
ГЭМ110130 | Короб тройниковый ГКТЗ-500х60 замковый цинк | шт | 1999,62 | ||
ГЭМ110131 | Короб тройниковый ГКТЗ-50х50 замковый цинк | шт | 586,854 | ||
ГЭМ110132 | Короб тройниковый ГКТЗ-600х50 замковый цинк | шт | 2543,004 | ||
ГЭМ110133 | Короб тройниковый ГКТЗ-600х60 замковый цинк | шт | 2543,004 | ||
ГЭМ110134 | Короб тройниковый ГКТЗ-80х60 замковый цинк | шт | 586,854 |
Рекомендовано к просмотру: