Лоток перфорированный DKC H50 1-2,0мм 4000-6000мм
Материал:
Листовая сталь оцинкованная методом Сендзимира;
Горячее цинкование погружением после изготовления;
Нержавеющая сталь;
Порошковое окрашивание;
Цинк-ламельное покрытие;
Алюминиевый сплав 5000 серии.
Примечание:Перфорированные листовые лотки применяются для прокладки кабеля как в помещении, так и на открытом воздухе. Лотки отличаются высокой несущей способностью – подформовка, производимая при производстве этой продукции, создает дополнительное ребро жесткости, что увеличивает несущую способность системы до 54%. Перфорация сокращает вес конструкции.
В лотках имеются отверстия для отвода кабеля диаметром 11 мм, 17 мм, 21 мм.
Степень пыле- и влагозащиты перфорированных лотков – IP 10 при использовании крышек, входящих в состав системы.
Метод соединения "мама-папа" применяемый для системы, существенно сокращает время монтажа и создает непрерывный контур.
Конструктив листовых лотков предупреждает повреждение кабеля при прокладке.
| Код | Наименование | Ед. измер. | Цена за | Количество | Добавить в корзину |
| SPV40505 | Лоток перфорированный 50x50х4000, 1,0 мм | м | по запросу | ||
| SPV40510 | Лоток перфорированный 50x100х4000, 1,0 мм | м | по запросу | ||
| SPV40515 | Лоток перфорированный 50x150х4000, 1,0 мм | м | по запросу | ||
| SPV40520 | Лоток перфорированный 50x200х4000, 1,0 мм | м | по запросу | ||
| SPV40530 | Лоток перфорированный 50x300х4000, 1,0 мм | м | по запросу | ||
| SPV40540 | Лоток перфорированный 50x400х4000, 1,0 мм | м | по запросу | ||
| SPV40550 | Лоток перфорированный 50x500х4000, 1,0 мм | м | по запросу | ||
| SPV40560 | Лоток перфорированный 50x600х4000, 1,0 мм | м | по запросу | ||
| SPN40505 | Лоток перфорированный 50x50х4000, 1,2 мм | м | по запросу | ||
| SPN40510 | Лоток перфорированный 50x100х4000, 1,2 мм | м | по запросу | ||
| SPN40515 | Лоток перфорированный 50x150х4000, 1,2 мм | м | по запросу | ||
| SPN40520 | Лоток перфорированный 50x200х4000, 1,2 мм | м | по запросу | ||
| SPN40530 | Лоток перфорированный 50x300х4000, 1,2 мм | м | по запросу | ||
| SPN40540 | Лоток перфорированный 50x400х4000, 1,2 мм | м | по запросу | ||
| SPN40550 | Лоток перфорированный 50x500х4000, 1,2 мм | м | по запросу | ||
| SPN40560 | Лоток перфорированный 50x600х4000, 1,2 мм | м | по запросу | ||
| SPM40505 | Лоток перфорированный 50x50х4000, 1,5 мм | м | по запросу | ||
| SPM40510 | Лоток перфорированный 50x100х4000, 1,5 мм | м | по запросу | ||
| SPM40515 | Лоток перфорированный 50x150х4000, 1,5 мм | м | по запросу | ||
| SPM40520 | Лоток перфорированный 50x200х4000, 1,5 мм | м | по запросу | ||
| SPM40530 | Лоток перфорированный 50x300х4000, 1,5 мм | м | по запросу | ||
| SPM40540 | Лоток перфорированный 50x400х4000, 1,5 мм | м | по запросу | ||
| SPM40550 | Лоток перфорированный 50x500х4000, 1,5 мм | м | по запросу | ||
| SPM40560 | Лоток перфорированный 50x600х4000, 1,5 мм | м | по запросу | ||
| SPH40505 | Лоток перфорированный 50x50х4000, 2,0 мм | м | по запросу | ||
| SPH40510 | Лоток перфорированный 50x100х4000, 2,0 мм | м | по запросу | ||
| SPH40515 | Лоток перфорированный 50x150х4000, 2,0 мм | м | по запросу | ||
| SPH40520 | Лоток перфорированный 50x200х4000, 2,0 мм | м | по запросу | ||
| SPH40530 | Лоток перфорированный 50x300х4000, 2,0 мм | м | по запросу | ||
| SPH40540 | Лоток перфорированный 50x400х4000, 2,0 мм | м | по запросу | ||
| SPH40550 | Лоток перфорированный 50x500х4000, 2,0 мм | м | по запросу | ||
| SPH40560 | Лоток перфорированный 50x600х4000, 2,0 мм | м | по запросу | ||
| SPV60505 | Лоток перфорированный 50x50х6000, 1,0 мм | м | по запросу | ||
| SPV60510 | Лоток перфорированный 50x100х6000, 1,0 мм | м | по запросу | ||
| SPV60515 | Лоток перфорированный 50x150х6000, 1,0 мм | м | по запросу | ||
| SPV60520 | Лоток перфорированный 50x200х6000, 1,0 мм | м | по запросу | ||
| SPV60530 | Лоток перфорированный 50x300х6000, 1,0 мм | м | по запросу | ||
| SPV60540 | Лоток перфорированный 50x400х6000, 1,0 мм | м | по запросу | ||
| SPV60550 | Лоток перфорированный 50x500х6000, 1,0 мм | м | по запросу | ||
| SPV60560 | Лоток перфорированный 50x600х6000, 1,0 мм | м | по запросу | ||
| SPN60505 | Лоток перфорированный 50x50х6000, 1,2 мм | м | по запросу | ||
| SPN60510 | Лоток перфорированный 50x100х6000, 1,2 мм | м | по запросу | ||
| SPN60515 | Лоток перфорированный 50x150х6000, 1,2 мм | м | по запросу | ||
| SPN60520 | Лоток перфорированный 50x200х6000, 1,2 мм | м | по запросу | ||
| SPN60530 | Лоток перфорированный 50x300х6000, 1,2 мм | м | по запросу | ||
| SPN60540 | Лоток перфорированный 50x400х6000, 1,2 мм | м | по запросу | ||
| SPN60550 | Лоток перфорированный 50x500х6000, 1,2 мм | м | по запросу | ||
| SPN60560 | Лоток перфорированный 50x600х6000, 1,2 мм | м | по запросу | ||
| SPM60505 | Лоток перфорированный 50x50х6000, 1,5 мм | м | по запросу | ||
| SPM60510 | Лоток перфорированный 50x100х6000, 1,5 мм | м | по запросу | ||
| SPM60515 | Лоток перфорированный 50x150х6000, 1,5 мм | м | по запросу | ||
| SPM60520 | Лоток перфорированный 50x200х6000, 1,5 мм | м | по запросу | ||
| SPM60530 | Лоток перфорированный 50x300х6000, 1,5 мм | м | по запросу | ||
| SPM60540 | Лоток перфорированный 50x400х6000, 1,5 мм | м | по запросу | ||
| SPM60550 | Лоток перфорированный 50x500х6000, 1,5 мм | м | по запросу | ||
| SPM60560 | Лоток перфорированный 50x600х6000, 1,5 мм | м | по запросу | ||
| SPH60505 | Лоток перфорированный 50x50х6000, 2,0 мм | м | по запросу | ||
| SPH60510 | Лоток перфорированный 50x100х6000, 2,0 мм | м | по запросу | ||
| SPH60515 | Лоток перфорированный 50x150х6000, 2,0 мм | м | по запросу | ||
| SPH60520 | Лоток перфорированный 50x200х6000, 2,0 мм | м | по запросу | ||
| SPH60530 | Лоток перфорированный 50x300х6000, 2,0 мм | м | по запросу | ||
| SPH60540 | Лоток перфорированный 50x400х6000, 2,0 мм | м | по запросу | ||
| SPH60550 | Лоток перфорированный 50x500х6000, 2,0 мм | м | по запросу | ||
| SPH60560 | Лоток перфорированный 50x600х6000, 2,0 мм | м | по запросу |
