Лоток перфорированный DKC H80 1-2,0мм 4000-6000мм
Материал:
Листовая сталь оцинкованная методом Сендзимира;
Горячее цинкование погружением после изготовления;
Нержавеющая сталь;
Порошковое окрашивание;
Цинк-ламельное покрытие;
Алюминиевый сплав 5000 серии.
Перфорированные листовые лотки применяются для прокладки кабеля как в помещении, так и на открытом воздухе. Лотки отличаются высокой несущей способностью – подформовка, производимая при производстве этой продукции, создает дополнительное ребро жесткости, что увеличивает несущую способность системы до 54%. Перфорация сокращает вес конструкции.
В лотках имеются отверстия для отвода кабеля диаметром 11 мм, 17 мм, 21 мм.
Степень пыле- и влагозащиты перфорированных лотков – IP 10 при использовании крышек, входящих в состав системы.
Метод соединения "мама-папа" применяемый для системы, существенно сокращает время монтажа и создает непрерывный контур.
Конструктив листовых лотков предупреждает повреждение кабеля при прокладке.
| Код | Наименование | Ед. измер. | Цена за | Количество | Добавить в корзину |
| SPV40808 | Лоток перфорированный 80х80х4000, 1,0 мм | м | по запросу | ||
| SPV40810 | Лоток перфорированный 80х100х4000, 1,0 мм | м | по запросу | ||
| SPV40815 | Лоток перфорированный 80х150х4000, 1,0 мм | м | по запросу | ||
| SPV40820 | Лоток перфорированный 80х200х4000, 1,0 мм | м | по запросу | ||
| SPV40830 | Лоток перфорированный 80х300х4000, 1,0 мм | м | по запросу | ||
| SPV40840 | Лоток перфорированный 80х400х4000, 1,0 мм | м | по запросу | ||
| SPV40850 | Лоток перфорированный 80х500х4000, 1,0 мм | м | по запросу | ||
| SPV40860 | Лоток перфорированный 80х600х4000, 1,0 мм | м | по запросу | ||
| SPN40808 | Лоток перфорированный 80х80х4000, 1,2 мм | м | по запросу | ||
| SPN40810 | Лоток перфорированный 80х100х4000, 1,2 мм | м | по запросу | ||
| SPN40815 | Лоток перфорированный 80х150х4000, 1,2 мм | м | по запросу | ||
| SPN40820 | Лоток перфорированный 80х200х4000, 1,2 мм | м | по запросу | ||
| SPN40830 | Лоток перфорированный 80х300х4000, 1,2 мм | м | по запросу | ||
| SPN40840 | Лоток перфорированный 80х400х4000, 1,2 мм | м | по запросу | ||
| SPN40850 | Лоток перфорированный 80х500х4000, 1,2 мм | м | по запросу | ||
| SPN40860 | Лоток перфорированный 80х600х4000, 1,2 мм | м | по запросу | ||
| SPM40808 | Лоток перфорированный 80х80х4000, 1,5 мм | м | по запросу | ||
| SPM40810 | Лоток перфорированный 80х100х4000, 1,5 мм | м | по запросу | ||
| SPM40815 | Лоток перфорированный 80х150х4000, 1,5 мм | м | по запросу | ||
| SPM40820 | Лоток перфорированный 80х200х4000, 1,5 мм | м | по запросу | ||
| SPM40830 | Лоток перфорированный 80х300х4000, 1,5 мм | м | по запросу | ||
| SPM40840 | Лоток перфорированный 80х400х4000, 1,5 мм | м | по запросу | ||
| SPM40850 | Лоток перфорированный 80х500х4000, 1,5 мм | м | по запросу | ||
| SPM40860 | Лоток перфорированный 80х600х4000, 1,5 мм | м | по запросу | ||
| SPH40808 | Лоток перфорированный 80х80х4000, 2,0 мм | м | по запросу | ||
| SPH40810 | Лоток перфорированный 80х100х4000, 2,0 мм | м | по запросу | ||
| SPH40815 | Лоток перфорированный 80х150х4000, 2,0 мм | м | по запросу | ||
| SPH40820 | Лоток перфорированный 80х200х4000, 2,0 мм | м | по запросу | ||
| SPH40830 | Лоток перфорированный 80х300х4000, 2,0 мм | м | по запросу | ||
| SPH40840 | Лоток перфорированный 80х400х4000, 2,0 мм | м | по запросу | ||
| SPH40850 | Лоток перфорированный 80х500х4000, 2,0 мм | м | по запросу | ||
| SPH40860 | Лоток перфорированный 80х600х4000, 2,0 мм | м | по запросу | ||
| SPV60808 | Лоток перфорированный 80х80х6000, 1,0 мм | м | по запросу | ||
| SPV60810 | Лоток перфорированный 80х100х6000, 1,0 мм | м | по запросу | ||
| SPV60815 | Лоток перфорированный 80х150х6000, 1,0 мм | м | по запросу | ||
| SPV60820 | Лоток перфорированный 80х200х6000, 1,0 мм | м | по запросу | ||
| SPV60830 | Лоток перфорированный 80х300х6000, 1,0 мм | м | по запросу | ||
| SPV60840 | Лоток перфорированный 80х400х6000, 1,0 мм | м | по запросу | ||
| SPV60850 | Лоток перфорированный 80х500х6000, 1,0 мм | м | по запросу | ||
| SPV60860 | Лоток перфорированный 80х600х6000, 1,0 мм | м | по запросу | ||
| SPN60808 | Лоток перфорированный 80х80х6000, 1,2 мм | м | по запросу | ||
| SPN60810 | Лоток перфорированный 80х100х6000, 1,2 мм | м | по запросу | ||
| SPN60815 | Лоток перфорированный 80х150х6000, 1,2 мм | м | по запросу | ||
| SPN60820 | Лоток перфорированный 80х200х6000, 1,2 мм | м | по запросу | ||
| SPN60830 | Лоток перфорированный 80х300х6000, 1,2 мм | м | по запросу | ||
| SPN60840 | Лоток перфорированный 80х400х6000, 1,2 мм | м | по запросу | ||
| SPN60850 | Лоток перфорированный 80х500х6000, 1,2 мм | м | по запросу | ||
| SPN60860 | Лоток перфорированный 80х600х6000, 1,2 мм | м | по запросу | ||
| SPM60808 | Лоток перфорированный 80х80х6000, 1,5 мм | м | по запросу | ||
| SPM60810 | Лоток перфорированный 80х100х6000, 1,5 мм | м | по запросу | ||
| SPM60815 | Лоток перфорированный 80х150х6000, 1,5 мм | м | по запросу | ||
| SPM60820 | Лоток перфорированный 80х200х6000, 1,5 мм | м | по запросу | ||
| SPM60830 | Лоток перфорированный 80х300х6000, 1,5 мм | м | по запросу | ||
| SPM60840 | Лоток перфорированный 80х400х6000, 1,5 мм | м | по запросу | ||
| SPM60850 | Лоток перфорированный 80х500х6000, 1,5 мм | м | по запросу | ||
| SPM60860 | Лоток перфорированный 80х600х6000, 1,5 мм | м | по запросу | ||
| SPH60808 | Лоток перфорированный 80х80х6000, 2,0 мм | м | по запросу | ||
| SPH60810 | Лоток перфорированный 80х100х6000, 2,0 мм | м | по запросу | ||
| SPH60815 | Лоток перфорированный 80х150х6000, 2,0 мм | м | по запросу | ||
| SPH60820 | Лоток перфорированный 80х200х6000, 2,0 мм | м | по запросу | ||
| SPH60830 | Лоток перфорированный 80х300х6000, 2,0 мм | м | по запросу | ||
| SPH60840 | Лоток перфорированный 80х400х6000, 2,0 мм | м | по запросу | ||
| SPH60850 | Лоток перфорированный 80х500х6000, 2,0 мм | м | по запросу | ||
| SPH60860 | Лоток перфорированный 80х600х6000, 2,0 мм | м | по запросу |
