ПРОДУКЦИЯ

Угол наружный 1,5-2,0 мм UN 90


Материал:

Стандарт - сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;

HDZ - горячее цинкование погружением после изготовления;

INOX - нержавеющая сталь;

RAL - порошковое окрашивание.

Примечание:

Применение:

Организация поворота трассы в вертикальной плоскости вниз на 90 градусов.

Сборка:

Фиксация соединительным комплектом SM М6х10 (болт+шайба+гайка), код 650143R.

Особенности:

Крышка поставляется отдельно.

Поделиться:
КодНаименованиеЕд. измер.Цена за ед. изм. (руб)КоличествоДобавить в корзину
TLS52844UN 90° 50*50 (1,5) угол внешнийштпо запросу
TLS53141UN 90° 50*50 (2,0) угол внешнийштпо запросу
TLS52845UN 90° 100*50 (1,5) угол внешнийштпо запросу
TLS53142UN 90° 100*50 (2,0) угол внешнийштпо запросу
TLS52846UN 90° 150*50 (1,5) угол внешнийштпо запросу
TLS53143UN 90° 150*50 (2,0) угол внешнийштпо запросу
TLS52847UN 90° 200*50 (1,5) угол внешнийштпо запросу
TLS53144UN 90° 200*50 (2,0) угол внешнийштпо запросу
TLS52848UN 90° 300*50 (1,5) угол внешнийштпо запросу
TLS53145UN 90° 300*50 (2,0) угол внешнийштпо запросу
TLS52849UN 90° 400*50 (1,5) угол внешнийштпо запросу
TLS53146UN 90° 400*50 (2,0) угол внешнийштпо запросу
TLS52850UN 90° 500*50 (1,5) угол внешнийштпо запросу
TLS53147UN 90° 500*50 (2,0) угол внешнийштпо запросу
TLS52851UN 90° 600*50 (1,5) угол внешнийштпо запросу
TLS53148UN 90° 600*50 (2,0) угол внешнийштпо запросу
TLS52852UN 90° 100*80 (1,5) угол внешнийштпо запросу
TLS53149UN 90° 100*80 (2,0) угол внешнийштпо запросу
TLS52853UN 90° 150*80 (1,5) угол внешнийштпо запросу
TLS53150UN 90° 150*80 (2,0) угол внешнийштпо запросу
TLS52854UN 90° 200*80 (1,5) угол внешнийштпо запросу
TLS53151UN 90° 200*80 (2,0) угол внешнийштпо запросу
TLS52855UN 90° 300*80 (1,5) угол внешнийштпо запросу
TLS53152UN 90° 300*80 (2,0) угол внешнийштпо запросу
TLS52856UN 90° 400*80 (1,5) угол внешнийштпо запросу
TLS53153UN 90° 400*80 (2,0) угол внешнийштпо запросу
TLS52857UN 90° 500*80 (1,5) угол внешнийштпо запросу
TLS53154UN 90° 500*80 (2,0) угол внешнийштпо запросу
TLS52858UN 90° 600*80 (1,5) угол внешнийштпо запросу
TLS53155UN 90° 600*80 (2,0) угол внешнийштпо запросу
TLS52859UN 90° 100*100 (1,5) угол внешнийштпо запросу
TLS53156UN 90° 100*100 (2,0) угол внешнийштпо запросу
TLS52860UN 90° 150*100 (1,5) угол внешнийштпо запросу
TLS53157UN 90° 150*100 (2,0) угол внешнийштпо запросу
TLS52861UN 90° 200*100 (1,5) угол внешнийштпо запросу
TLS53158UN 90° 200*100 (2,0) угол внешнийштпо запросу
TLS52862UN 90° 300*100 (1,5) угол внешнийштпо запросу
TLS53159UN 90° 300*100 (2,0) угол внешнийштпо запросу
TLS52863UN 90° 400*100 (1,5) угол внешнийштпо запросу
TLS53160UN 90° 400*100 (2,0) угол внешнийштпо запросу
TLS52864UN 90° 500*100 (1,5) угол внешнийштпо запросу
TLS53161UN 90° 500*100 (2,0) угол внешнийштпо запросу
TLS52865UN 90° 600*100 (1,5) угол внешнийштпо запросу
TLS53162UN 90° 600*100 (2,0) угол внешнийштпо запросу
Рекомендовано к просмотру:
Заказ обратного звонка
* Поля со звёздочкой обязательны для заполнения!
Выбрать файл Макс. 3 файла
txt, rtf, doc, docx, xls, xlsx, ods, odt, jpg, png, zip, rar, pdf
Отправить
Вы также можете отправить свою заявку на почту
zakaz@pro-lotki.ru