BBN-60 консоль универсальная усиленная
Материал:
Исполнение 1 - Сталь, оцинкованная по методу Сендзимира (масса цинкового покрытия 180-200 г/м2) или сталь с цинковым покрытием, нанесённым
методом гальванического оцинкования.
Исполнение 2 (HDZ) - Горячее цинкование погружением после изготовления (масса цинкового покрытия 1000-1200 г/м2);
Исполнение 3 (INOX) - Нержавеющая сталь (AISI 304);
Исполнение 4 (ZL)- Cталь оцинкованная с последующим после изготовления элементов нанесением цинк-ламельного покрытия.
• Крепление к стене;
• Крепление в профиль BPL-29 и BPM-29;
• Крепление в профиль BPL-21/41, BPV-21/41, BPM-21/41, BPD-21/41.
Код | Артикул | Наименование | Цена за | Количество | Добавить в корзину |
BBL4010 | Консоль с опорой ML облегченная осн. 100 | Консоль с опорой ML облегченная осн. 100 | 92,43 | ||
BBL4015 | Консоль с опорой ML облегченная осн. 150 | Консоль с опорой ML облегченная осн. 150 | 96,5 | ||
BBL4020 | Консоль с опорой ML облегченная осн. 200 | Консоль с опорой ML облегченная осн. 200 | 101,58 | ||
BBL4030 | Консоль с опорой ML облегченная осн. 300 | Консоль с опорой ML облегченная осн. 300 | 156,43 | ||
BBL5010 | Консоль с опорой ML осн. 100 | Консоль с опорой ML осн. 100 | 110,02 | ||
BBL5015 | Консоль с опорой ML осн. 150 | Консоль с опорой ML осн. 150 | 118,61 | ||
BBL5020 | Консоль с опорой ML осн. 200 | Консоль с опорой ML осн. 200 | 128,42 | ||
BBL5030 | Консоль с опорой ML осн. 300 | Консоль с опорой ML осн. 300 | 193,45 | ||
BBL4010HDZ | Консоль с опорой ML облегченная осн.100, горячеоцинкованная | Консоль с опорой ML облегченная осн.100, горячеоцинкованная | 252,79 | ||
BBL4015HDZ | Консоль с опорой ML облегченная осн.150, горячеоцинкованный | Консоль с опорой ML облегченная осн.150, горячеоцинкованный | 290,7 | ||
BBL4020HDZ | Консоль с опорой ML облегченная осн.200, горячеоцинкованный | Консоль с опорой ML облегченная осн.200, горячеоцинкованный | 297,94 | ||
BBL4030HDZ | Консоль с опорой ML облегченная осн.300, горячеоцинкованная | Консоль с опорой ML облегченная осн.300, горячеоцинкованная | 326,21 | ||
BBL5010HDZ | Консоль с опорой ML осн.100 мм, горячеоцинкованная | Консоль с опорой ML осн.100 мм, горячеоцинкованная | 298,73 | ||
BBL5015HDZ | Консоль с опорой ML осн.150, горячеоцинкованный | Консоль с опорой ML осн.150, горячеоцинкованный | 319,7 | ||
BBL5020HDZ | Консоль с опорой ML осн.200, горячеоцинкованный | Консоль с опорой ML осн.200, горячеоцинкованный | 331,97 | ||
BBL5030HDZ | Консоль с опорой ML осн.300, горячеоцинкованный | Консоль с опорой ML осн.300, горячеоцинкованный | 433,39 | ||
BBL5010INOX | Консоль с опорой ML осн. 100, нержавеющая | Консоль с опорой ML осн. 100, нержавеющая | 628,65 | ||
BBL5015INOX | Консоль с опорой ML осн. 150, нержавеющая | Консоль с опорой ML осн. 150, нержавеющая | 677,76 | ||
BBL5020INOX | Консоль с опорой ML осн. 200, нержавеющая | Консоль с опорой ML осн. 200, нержавеющая | 799,84 | ||
BBL5030INOX | Консоль с опорой ML осн. 300, нержавеющая | Консоль с опорой ML осн. 300, нержавеющая | 1105,41 | ||
BBL4010ZL | Консоль с опорой ML облегченная осн.100, цинк-ламельная | Консоль с опорой ML облегченная осн.100, цинк-ламельная | 252,79 | ||
BBL4015ZL | Консоль с опорой ML облегченная осн.150, цинк-ламельная | Консоль с опорой ML облегченная осн.150, цинк-ламельная | 290,7 | ||
BBL4020ZL | Консоль с опорой ML облегченная осн.200, цинк-ламельная | Консоль с опорой ML облегченная осн.200, цинк-ламельная | 297,94 | ||
BBL4030ZL | Консоль с опорой ML облегченная осн.300, цинк-ламельная | Консоль с опорой ML облегченная осн.300, цинк-ламельная | 326,21 | ||
BBL5010ZL | Консоль с опорой ML осн.100, цинк-ламельная | Консоль с опорой ML осн.100, цинк-ламельная | 298,73 | ||
BBL5015ZL | Консоль с опорой ML осн.150, цинк-ламельная | Консоль с опорой ML осн.150, цинк-ламельная | 319,7 | ||
BBL5020ZL | Консоль с опорой ML осн.200, цинк-ламельная | Консоль с опорой ML осн.200, цинк-ламельная | 331,97 | ||
BBL5030ZL | Консоль с опорой ML осн.300, цинк-ламельная | Консоль с опорой ML осн.300, цинк-ламельная | 433,39 |
